Общая информация об айылном аймаке
В состав Ак-Кудукского айыл окмоту входят:
с.Кировское
с.Ак-Кудук
с.Котовское
с.Первомайское
с.Хун Чи (часть)
Районный центр: г. Кант, Ысык-Атинский район
Глава Айыл Окмоту: Абдраев Абай Союзбекович
ПАСПОРТ Ак-Кудукского айыл окмоту
Ак-Кудукского айылного аймака Ысык-Атинского района
по состоянию на 1 января 2019 года
I. | |||||
1.1. | Наименование центра: | с.Кировское | |||
1.2. | Названия населенных пунктов, входящих в данный аймак, и численность постоянного населения, чел.: | численность: | |||
Ак-Кудукский айылный аймак | 4432 | ||||
1 | с.Кировское | 2097 | |||
2 | с.Ак-Кудук | 776 | |||
3 | с.Котовское | 177 | |||
4 | с.Первомайское | 897 | |||
5 | с.Хун Чи (часть) | 485 | |||
№ п/п | Показатели | Информация | |||
1.4. | Административно-географическое месторасположение: | Чуйская | |||
Расстояние до столицы Республики, км | 28 | ||||
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции, км | 7 км | ||||
Расстояние до ближайшего аэропорта, км | 60 км | ||||
Высота над уровнем моря | 1100 тыс. метров | ||||
1.5. | Территория, тыс. кв. км | 66,8 | |||
1.6. | Население – Всего, человек | 4432 | |||
Мужчины: | 2293 | ||||
— сельское население | 2293 | ||||
Женщины: | 2139 | ||||
— сельское население | 2139 | ||||
Оба пола: | 4432 | ||||
в том числе: Мужчины — всего | 2293 | ||||
из них в возрасте: 0-15 лет | 839 | ||||
16-17 лет | 98 | ||||
16-62 года | 1353 | ||||
63 года и старше | 101 | ||||
Женщины — всего | 2139 | ||||
из них в возрасте: 0-15 лет | 640 | ||||
16-17 лет | 95 | ||||
16-57 лет | 1295 | ||||
58 лет и старше | 204 | ||||
1.7. | Национальный состав, человек: | ||||
кыргызы | 1651 | ||||
русские | 1018 | ||||
узбеки | 551 | ||||
|
украинцы | 77 | |||
|
немцы | 111 | |||
|
татары | 49 | |||
|
казахи | 102 | |||
|
армяне | — | |||
|
таджики | 17 | |||
азербайджанцы | 59 | ||||
чеченцы | — | ||||
белорусы | — | ||||
грузины | — | ||||
молдаване | — | ||||
|
уйгуры | — | |||
дунгане | 718 | ||||
корейцы | — | ||||
турки | — | ||||
другие национальности | 79 | ||||
1.8 | |||||
Численность аппарата айыл окмоту (сельских, поселковых управ) | 13 | ||||
1.9 | Общественные объединения: | — | |||
Суды аксакалов | 1 | ||||
Общественно профилактический центр | — | ||||
Дружины по охране правопорядка — число | 1 | ||||
Отряды содействия милиции — число | — | ||||
Женские комитеты — число | — | ||||
Неправительственные организации (число): | — | ||||
— женские | — | ||||
— по защите прав человека | — | ||||
— другие поддержка детей инвалидов | — | ||||
II. Социальная защита населения |
|
||||
2.1 | Число социально уязвимых слоев населения, по категориям, человек | ||||
Получатели пособий по малообеспеченности | 7 семьи | ||||
Пенсионеры всего | 395 | ||||
Инвалиды | 122 | ||||
в том числе дети-инвалиды | 15 | ||||
Ветераны войны и труда | 3 | ||||
Матери-одиночки | 21 | ||||
Безработные (официально зарегистрированные) | 10 | ||||
III. Занятость населения |
|
||||
3.1 | Среднегодовая численность занятого населения ( человек) | ||||
в том числе по отраслям экономики: | |||||
— рыболовство, рыбоводство горнодобывающая промышленность | — | ||||
— Обрабатывающая промышленность | — | ||||
— сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | к/х 604 | ||||
— транспорт и связь | 92 | ||||
-торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 59 | ||||
— здравоохранение и предоставление социальных услуг | 46 | ||||
— производство и распределение электроэнергии, газа и воды | — | ||||
— строительство | 49 | ||||
— гостиницы и рестораны | — | ||||
— финансовая деятельность | 25 | ||||
— операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям | — | ||||
— Государственное управление | 25 | ||||
— образование | 90 | ||||
-Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | — | ||||
— предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 300 | ||||
IV. Социально-культурное развитие района |
|
||||
4.1 | Образование | ||||
Количество дошкольных учреждений на территории аильного округа | 3 | ||||
Количество детей в них | 269 | ||||
Число воспитателей | 12 | ||||
Количество общеобразовательных школ на территории района | 3 | ||||
— начальные | — | ||||
— основные (9-летние) | 1 | ||||
— средние | 2 | ||||
Количество учеников в них | 819 | ||||
Число учителей | 48 | ||||
Количество ПТУ на территории района | — | ||||
Количество учащихся в них | — | ||||
Число преподавателей | — | ||||
Количество ССУЗов на территории района | — | ||||
Количество учащихся в них | — | ||||
Число преподавателей | — | ||||
Количество ВУЗов на территории района | — | ||||
Количество учащихся в них | — | ||||
Число преподавателей | — | ||||
4.2 | Здравоохранение | ||||
Количество учреждений здравоохранения на территории айыл окмоту (ФАПы) | 3 | ||||
ЦОВП и больница | — | ||||
Центры семейной медицины | — | ||||
Число самостоятельных групп семейных врачей (ГСВ) | — | ||||
Кол-во больничных коек | — | ||||
Количество врачей, человек | — | ||||
Количество среднего медицинского персонала, человек | 5 | ||||
4.3 | Культура | ||||
Количество учреждений культуры на территории района: | |||||
Количество домов культуры | — | ||||
Количество библиотек | 3 | ||||
Число музеев | — | ||||
Число театров | — | ||||
Количество домов досуга | — | ||||
Число клубов | 3 | ||||
Число кружков по интересам | — | ||||
Число танцевальных площадок | 1 | ||||
Число парков и детских площадок | 6 | ||||
Количество работников культуры, человек | 3 | ||||
4.4 | Физическая культура и спорт | ||||
Количество учреждений физической культуры и спорта на территории района: | — | ||||
Число спортивных залов | 3 | ||||
Число стадионов | |||||
Число спортивных площадок | |||||
Число спортивных секций (видов спорта) | — | ||||
Число физкультурно-оздоровительных центров | — | ||||
Количество работников физической культуры и спорта | — | ||||
4.5 | Жилищный фонд | ||||
Общая площадь жилищного фонда, т. кв. метров | |||||
в том числе: — частный жилищный фонд | |||||
— государственный жилищный фонд | |||||
— общественный жилищный фонд | |||||
— жилищно-строительных кооперативов | |||||
Общая площадь жилья в среднем на одного человека, кв. метров | |||||
V. Обеспечение устойчивого экономического роста |
|
||||
5 | Сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство | ||||
5.1.1. | Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | 5602 | |||
Общая площадь пашни (га), | 5177 | ||||
а) поливной | |||||
б) богарной | 425 | ||||
Общая площадь: (га) | 5896 | ||||
сенокосов | — | ||||
пастбищ | 275 | ||||
залежей | — | ||||
многолетних насаждений (сады) | 19 | ||||
из них плодоносящие | — | ||||
виноградников | — | ||||
Общая площадь земель лесного фонда (га) | — | ||||
Общая площадь охотничьих угодий (га) | — | ||||
Земли ФПС | 1282 | ||||
из них передано в аренду | 1282 | ||||
Земли в разрезе айыльного аймака | Земли (ФПС) (га) | площадь пастбищ (га) | |||
Ак-Кудукский | 1285 | 275 | |||
Всего: | 1285 | 275 | |||
Предприятия сельского хозяйства: | 2 | ||||
Предприятия по переработке сельхозпродукций | 2 | ||||
Фермерских и крестьянских хозяйств, включая личные | — | ||||
Сельхозкооперативов | — | ||||
Кредитные союзы | — | ||||
Совокупный объем кредитного портфеля, млн. сом. | |||||
Объем выданных кредитов, млн. сом. | |||||
5.1.2. | Производство продукции (по видам и в натуральном выражении) за 2016 год | Объем продукц. в натурал. выраж., тыс. тн | Объем продукц. в натурал. выраж., млн.сом | ||
Производство продукции растениеводства: | |||||
— зерно | |||||
— картофель | |||||
— овощи | — | ||||
— плоды и ягоды | — | ||||
Производство продукции животноводства: | |||||
— мясо (в убойной массе) (тыс. | |||||
— молоко (тыс. тонн) | |||||
— яйца, тыс.шт. | |||||
— шерсть (в физ. весе)(тыс. тонн) | — | ||||
5 | Промышленность | Число, единиц | Объем продукц. в натурал. выраж.,млн.сом | ||
5.2.1. | Наличие предприятий промышленности: | — | |||
I. Горнодобывающая промышленность | — | ||||
II. Обрабатывающая промышленность | — | ||||
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | — | ||||
Текстильное и швейное производство | — | ||||
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | — | — | |||
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | — | — | |||
Целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность | — | — | |||
Производство нефте продуктов | — | — | |||
Химическое производство | — | — | |||
Производство резиновых и пластмассовых изделий | — | — | |||
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | — | — | |||
Металлургические производство и производство готовых металлических изделий | — | — | |||
Производство машин и оборудования | — | — | |||
Производство электрооборудования; электронного и оптического | — | — | |||
Прочие отрасли промышленности | |||||
III. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | — | — | |||
5 | Туризм, торговля, торгово-производственная деятельность и бытовое обслуживание (сфера услуг) | Число, единиц | Объем продукц. в натурал. выраж., млн.сом | ||
5.3.1. | Наличие предприятий туризма и сферы услуг (указать название, количество и объем произведенных услуг): | — | — | ||
Предприятия по туризму: санаторий «Ысык-Ата | — | — | |||
горнолыжная база «Зил Компани» | — | — | |||
горнолыжная база «Тогуз-Булак» | — | — | |||
— гостиницы | — | — | |||
Предприятия по торговле | — | ||||
Предприятия по торгово-производственной деятельности. (общепит) | — | ||||
Предприятия по перевозке грузов автомобильным транспортом (млн.тонн) | — | — | |||
Предприятия по перевозке пассажиров млн.пассажир. км. | — | — | |||